Descrição Técnica
ESTRUTURA DA MÁQUINA | PROGRAMAS | ||||
Partes | Qtd. | Qtd | Peças | Quantidade | |
1 | Máquina de Corte a Laser para Metais por Fibra, area de trabalho 1500x3000mm | 1 pç | 1 | Manual do usuário | 1 peça |
2 | Resfriador de água chiller | 2 pç | 2 | USB | 1 peça |
3 | Fonte laser Raycus 1500W/2000W/3000W/4000W/6000W | 1 pç | |||
4 | Computador industrial | 1 pç | |||
5 | Ferramentas de manutenção | 1 pç | |||
6 | Cabeça de corte a laser | 1 pç | |||
7 | Bicos | 10 pçs | |||
8 | Lentes | 5 pçs | |||
Máquina de corte a laser para metais fibra optica
Nr. | Modelo | Descrição do item | Qtd. | Marca |
1 | SACut- 3015F | Máquina de corte a laser fonte fibra ótica para ferro, medida util da mesa: 1500x3000mm | 1 pç | Salvatori CNC SACut |
2 | Fonte laser fibra 1500W/2000W/3000W/4000W/6000W | Gerador do laser Raycus ou Max | 1 pç | RAYCUS |
3 | Resfriador de água | Resfriador de água Chiller especial para fonte do laser de fibra | 1 pç | S & A 500W |
4 | Cabeça de corte | Cabeça de corte do laser profissional de alta precisão SUIÇA Raytools autofocus. | 1 pç | Raytools BM111 detector de bordas e ondulações. Sistema anti-colisão |
5 | Sistema de controle | FSCUT | 1 Pç | FSCUT2000 |
6 | Motores X,Y,Z |
Servo motores de alta velocidade Eixo Y-1000W Eixo X-1000W Eixo Z-400W |
4 Pçs | Japonês Fuji drive e servo motor |
7 | Redutor de velocidade | Japonês | 4 Pçs | Japonês Shimpo |
8 | Componentes elétricos | Alemão | 1 pç | Schneider |
9 | Guias lineares | Taiwan | 1 pç | Taiwan HIWIN NO.25 |
10 | Cremalheiras helecoidais | Taiwan | 1 pç | Taiwan YYC |
11 | Válvula solenoide | japonês | 1pç | SMC japonês |
12 | Lente de proteção, bicos de cortes | 5 pçs | 3 pçs | 5 pçs |
13 | Eixo (pórtico) | Portico de movimentos em alumínio de aviação usinado em portal CNC | 01 pç | |
14 | Embalagem | Caixa de madeira | ||
15 | Prazo de entrega | Consultar |
Especificação técnica
Modelo | SACut- 3015F | ||
Área de trabalho | 3000mm * 1500mm | Precisão de posicionamento | ± 0,03 mm / 1000 mm |
Tipo de laser | Fonte Fibra ótica | Formato gráfico compativel | DXF (etc) |
Potência do laser | 500W Marca Raycus. Opcionais: 1500W/2000W/3000W/4000W opções até 12.000W consultar | Ambiente de trabalho | Temp: 0-40 ℃, umidade: ≤80%, sem condensação |
Sistema de transmissão | Estrutura de acionamento duplo motor servo do pórtico | Potencia total | 1 2 KW |
Sistema de lubrificação | automático | Dimensão global | 4000mm * 2 300mm * 1800mm |
Velocidade máxima de movimento | 120m / min | Peso bruto | 3500 kg |
Velocidade de aceleração máxima | 1.2G | Precisão de posição | ± 0,0 2 mm / 1000 mm |
Solicite já sua proposta
Quer saber mais? Clique no botão, Preencha seus dados e retornaremos o mais breve possível.